- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3300万 | 1999-11-10 | 存续 |
| 工商注册号 | 633100110000292 | 组织机构代码 | 710404237 | |
| 统一信用代码 | 91633100710404237F | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91633100710404237F | 行业 | 医药制造业 | |
| 营业期限 | 1999-11-10至无固定期限 | 核准日期 | 2019-07-10 | |
| 登记机关 | 青海省市场监督管理局生物科技产业园区分局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 青海生物科技产业园经三路20号 | |||
| 经营范围 |
中药、西药制剂;中药材、藏药材的收购。(凭许可证征经营)***
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2019-06-21 | 宁夏医科大学总医院预算编号001020602宁夏医科大学总医院2019年度中成药议价谈判采购项目 | 宁夏医科大学总医院 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |