- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2020-12-07 | 存续 |
工商注册号 | 320584001020246 | 组织机构代码 | MA23KMWU-1 | |
统一信用代码 | 91320509MA23KMWU1U | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91320509MA23KMWU1U | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2020-12-07至无固定期限 | 核准日期 | 2022-07-09 | |
登记机关 | 苏州市吴江区行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Yixin Yao Textile Co., Ltd | |
注册地址 | 苏州市吴江区盛泽镇西白洋村轻纺市场南商区B2幢1-3号(城镇独立住宅) | |||
经营范围 |
一般项目:针纺织品及原料销售;纺织、服装及家庭用品批发;箱包销售;服装辅料销售;皮革制品销售;国内贸易代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|