根据beat365体育亚洲官方网站《关于做好2021年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》(研发9号)文件精神,按照《关于做好beat365体育亚洲官方网站2021年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的通知》相关程序和要求,现将最终成绩及获得推荐资格名单公示如下:
我院2021年推免研究生获得推荐资格名单公示 | |||||
序号 | 姓名 | 本科专业名称 | 推免类型 | 最终成绩 | 是否获得推免资格 |
1 | 薛春归 | 化学 | 一般 | 68.34 | 是 |
2 | 秦小雨 | 化学 | 一般 | 64.73 | 是 |
3 | 王娟娟 | 汉语言文学 | 一般 | 75.87 | 是 |
4 | 朱瑜 | 汉语言文学 | 一般 | 75.65 | 是 |
5 | 刘明萱 | 汉语言文学 | 一般 | 73.55 | 是 |
6 | 汤倩 | 汉语言文学 | 一般 | 68.75 | 否 |
7 | 王会杰 | 汉语言文学 | 硕师 | 68.26 | 是 |
8 | 袁钰棠 | 汉语言文学 | 硕师 | 67.36 | 是 |
9 | 杨贻涵 | 汉语言文学 | 硕师 | 67.13 | 是 |
10 | 刘钰桤 | 汉语言文学 | 硕师 | 66.06 | 是 |
11 | 王冰冰 | 汉语言文学 | 硕师 | 64.67 | 是 |
12 | 高志炜 | 地理科学 | 一般 | 71.06 | 是 |
13 | 王凯玥 | 地理科学 | 一般 | 65.52 | 是 |
14 | 杜慧娟 | 地理科学 | 一般 | 62.93 | 否 |
15 | 皇甫雯涛 | 英语 | 一般 | 67.27 | 是 |
16 | 王爱梅 | 英语 | 一般 | 67.06 | 是 |
17 | 黄霞 | 英语 | 一般 | 63.45 | 否 |
18 | 唐雨婷 | 英语 | 一般 | 64.19 | 否 |
19 | 叶兰 | 英语 | 一般 | 62.43 | 否 |
20 | 董玉婷 | 英语 | 硕师 | 71.38 | 是 |
21 | 郭芮 | 英语 | 硕师 | 63.60 | 是 |
22 | 杜茸茸 | 英语 | 硕师 | 63.52 | 是 |
23 | 刘娴 | 英语 | 硕师 | 61.68 | 是 |
24 | 尚佳欢 | 英语 | 硕师 | 61.19 | 是 |
25 | 姜微 | 应用心理学 | 一般 | 76.98 | 是 |
26 | 梁苏雪 | 应用心理学 | 一般 | 63.94 | 是 |
27 | 刘小姣 | 应用心理学 | 一般 | 61.96 | 是 |
28 | 任旭莉 | 数学与应用数学 | 一般 | 82.71 | 是 |
29 | 袁继成 | 数学与应用数学 | 一般 | 81.84 | 是 |
30 | 孙晓斐 | 数学与应用数学 | 一般 | 77.10 | 是 |
31 | 王亚茹 | 数学与应用数学 | 一般 | 72.56 | 是 |
32 | 胡静静 | 数学与应用数学 | 硕师 | 66.01 | 是 |
33 | 安钰 | 数学与应用数学 | 硕师 | 65.67 | 是 |
34 | 张霆霆 | 数学与应用数学 | 硕师 | 63.74 | 是 |
35 | 白雨晴 | 数学与应用数学 | 硕师 | 62.19 | 是 |
36 | 綦睿暄 | 数学与应用数学 | 硕师 | 60.51 | 是 |
37 | 滕玥茹 | 数学与应用数学 | 硕师 | 60.33 | 否 |
38 | 马丽 | 数学与应用数学 | 硕师 | 60.12 | 是 |
39 | 焦晓红 | 数学与应用数学 | 硕师 | 59.87 | 是 |
40 | 赵林林 | 数学与应用数学 | 硕师 | 59.10 | 是 |
41 | 孙培阳 | 学前教育 | 一般 | 66.91 | 是 |
42 | 杨田 | 学前教育 | 一般 | 65.59 | 是 |
43 | 路秀艳 | 学前教育 | 一般 | 65.09 | 是 |
44 | 刘畅 | 学前教育 | 一般 | 64.91 | 是 |
45 | 刘晓静 | 学前教育 | 一般 | 64.40 | 是 |
46 | 肖羽 | 学前教育 | 一般 | 64.36 | 否 |
47 | 齐静 | 学前教育 | 一般 | 64.29 | 否 |
48 | 朱璐璐 | 学前教育 | 一般 | 63.46 | 否 |
49 | 陈琪磊 | 学前教育 | 一般 | 78.96 | 否 |
50 | 玛迪娜·那扎尔 | 教育技术学 | 一般 | 62.74 | 是 |
51 | 托伦艾·阿比力提蒲 | 教育技术学 | 一般 | 62.61 | 是 |
52 | 阿丽米热·艾尼 | 教育技术学 | 一般 | 62.51 | 否 |
53 | 古力旦·巴提马 | 教育技术学 | 一般 | 60.69 | 否 |
54 | 阿依努尔·麦提图尔荪 | 教育技术学 | 一般 | 58.95 | 否 |
55 | 张敏洁 | 科学教育 | 一般 | 73.63 | 是 |
56 | 张虎 | 科学教育 | 一般 | 63.50 | 是 |
57 | 王宁 | 科学教育 | 一般 | 62.23 | 否 |
公示期三天,2020年9月30日至2020年10月2日。如有异议请向beat365体育亚洲官方网站推免生遴选小组书面反映,欢迎广大师生监督检举。
监督检举地址:beat365体育亚洲官方网站主楼104室
监督电话:0993-2058335
beat365体育亚洲官方网站
推免生遴选小组
2020年9月30日