实验室编号: 0700010201 | 实验室名称: 数字媒体技术实验室 | 所属建制实验室: 教育技术综合实验室 |
负责人:杨建红 | 简介 | 照片 |
位置:会1中501 | 数字媒体技术实验室适合于教育技术学专业学生的专业实训,通过本实训室,可实现各种软件技能的学习和技能训练,可进行作品的设计与开发。 本实训室可开设平面设计、影视后期特效与包装、通用技术、多媒体教学软件设计与开发、计算机动画设计、电视节目编导与制作、计算机网络基础、教学媒体理论与实践、教育网站设计与开发、三维动画设计与制作、数据结构、数据库原理与应用、数据挖掘技术、网络安全与维护、远程教育、教育技术学研究方法等课程。 主要仪器设备有:电脑、各种专业软件、多媒体系统、交换机、稳压电源、网络、空调等。 | |
面积:80平方米 | ||
座位数:35 | ||
设备台套数:40 | ||
价值:17.3390万元 |
实验室编号: 0700010202 | 实验室名称: 数字化教学资源设计室 | 所属建制实验室: 教育技术综合实验室 |
负责人:杨建红 | 简介 | 照片 |
位置:会1中603 | 数字化教学资源设计室适合于教育技术学专业学生的专业实训,通过本实训室,可实现各种软件技能的学习和技能训练,可进行作品的设计与开发。 本实训室可开设平面设计、影视后期特效与包装、通用技术、多媒体教学软件设计与开发、计算机动画设计、电视节目编导与制作、计算机网络基础、教学媒体理论与实践、教育网站设计与开发、三维动画设计与制作、数据结构、数据库原理与应用、数据挖掘技术、网络安全与维护、远程教育等课程。 主要仪器设备有:电脑、各种专业软件、多媒体系统、交换机、稳压电源、网络、空调等。 | |
面积:60平方米 | ||
座位数:35 | ||
设备台套数:39 | ||
价值:16.9万元 |
实验室编号: 0700010203 | 实验室名称: 摄影摄像实验室 | 所属建制实验室: 教育技术综合实验室 |
负责人:杨建红 | 简介 | 照片 |
位置:会1中604 | 摄影摄像实验室适合于教育技术学专业学生的专业实训,通过本实训室,让学生掌握摄影、摄像基本拍摄要领和要求;训练学生具备进行摄影作品创作以及完成电视片前期拍摄的能力;训练学生具备运用摄影、摄像手段进行相关教学资源开发解决教学重点、难点问题的技能;提升学生的艺术素养和学科素养,并为教学资源开发能力培养打下坚实的基础。 本实训室可开设摄影与摄像、教学媒体理论与实践等课程。 主要仪器设备有:摄像机、数码相机、三脚架、背景布、灯光、一体机等。 | |
面积:60平方米 | ||
座位数:35 | ||
设备台套数:13 | ||
价值:11.6万元 |
实验室编号: 0700010204 | 实验室名称: 编辑演播室 | 所属建制实验室: 教育技术综合实验室 |
负责人:杨建红 | 简介 | 照片 |
位置:会1中606,608 | 编辑演播室实验室适合于教育技术学专业学生的专业实训,通过本实训室,让学生掌握室内专题摄影、摄像基本拍摄要领和要求;训练学生具备进行摄影作品创作以及完成电视片后期编辑的能力;训练学生具备运用摄影、摄像手段进行相关教学资源开发解决教学重点、难点问题的技能;提升学生的艺术素养和学科素养,并为教学资源开发能力培养打下坚实的基础。 本实训室可开设摄影与摄像、影视后期特效与包装、教学媒体理论与实践等课程。 主要仪器设备有:摄像机、数码相机、三脚架、编辑机、灯光、一体机等。 | |
面积:128平方米 | ||
座位数:35 | ||
设备台套数:12 | ||
价值:52.03万元 |
实验室编号: 0700010205 | 实验室名称: 网络技术实验室 | 所属建制实验室: 教育技术综合实验室 |
负责人:杨建红 | 简介 | 照片 |
位置:会1中610 | 网络技术实验室适合于教育技术学专业学生的专业实训,通过本实训室,使学生对计算机网络从整体上有一个较清楚的了解,熟练掌握计算机网络的体系结构、局域网组建、因特网应用等基本技能,从而为后续的专业课的学习打下坚实基础。 本实训室可开设计算机网络基础、网络安全与维护等课程。 主要仪器设备有:电脑、交换机、服务器、网线等。 | |
面积:60平方米 | ||
座位数:35 | ||
设备台套数:7 | ||
价值:7.8万元 |
实验室编号: 0700010206 | 实验室名称: 虚拟现实技术实验室 | 所属建制实验室: 教育技术综合实验室 |
负责人:杨建红 | 简介 | 照片 |
位置:会1中605 | 虚拟现实技术实验室适合于教育技术学专业学生的专业实训,通过本实训室,了解虚拟现实的建模技术,掌握与VR相关的环境建模技术、实时三维图形绘制技术、三维虚拟声音的显示技术、面向自然的交互与传感技术和碰撞检测技术及基于网络的Web3D技术。认识和掌握虚拟现实的相关技术,掌握运用VR技术开发制作具有三维交互、效果逼真的虚拟现实场景的能力。 使学生具备基本的从事信息化应用与管理的基本知识、培养从事信息化应用与管理的意识与能力,从而获得能够参与智慧校园建设、人工智能等教育教学实践的能力,掌握VR建模,熟悉VR开发软件和开发工具包VRML编程与法与技巧,以及动画和交互的设计等。 本实训室可开设虚拟现实技术等课程。 主要仪器设备有:电脑、虚拟设备系统、一体机等。 | |
面积:30平方米 | ||
座位数:35 | ||
设备台套数:9 | ||
价值:5.65万元 |
实验室编号: 0700010207 | 实验室名称: 3D打印实验室 | 所属建制实验室: 教育技术综合实验室 |
负责人:杨建红 | 简介 | 照片 |
位置:会1中504 | 3D打印实验室适合于教育技术学专业和师范类专业学生的专业实训,通过本实训室,可实现3D打印模型的设计与开发技能训练,可进行作品的打印与展示。 本实训室可开设教学媒体理论与实践、现代教育技术、通用技术等课程。 主要仪器设备有:3D打印机、打印材料、电脑、建模软件、一体机。 | |
面积:70平方米 | ||
座位数:35 | ||
设备台套数:32 | ||
价值:22.28万元 |
实验室编号: 0700010208 | 实验室名称: 机器人创新教育实验室 | 所属建制实验室: 教育技术综合实验室 |
负责人:杨建红 | 简介 | 照片 |
位置:会1中502 | 机器人创新教育实验室适合于教育技术学专业学生的专业实训,通过本实训室,可以实现教育机器人的搭建方法,尝试利用创客空间提升自身的创新意识与合作意识,提高综合解决信息化环境下教育教学实际问题的能力;具备应用信息技术与其他领域(数学、物理、工程等)整合的初步能力,能够理解信息技术对课程教学、作业设计、评价等的支持作用;能够设计和开发机器人作品,并能够融入一定的文化元素。 本实训室可开设中小学机器人与创客教育等课程。 主要仪器设备有:电脑、机器人编程软件、乐高机器人配件、操作台。 | |
面积:70平方米 | ||
座位数:35 | ||
设备台套数:20 | ||
价值:6.94万元 |